bảng giá máy biến áp 1000kva chính hãng cập nhật mới nhất năm 2020 – 2021.
KV KVA | 22/0,4 | 35/0,4 | 10 – 22/0,4 | 35 – 22/0,4 |
30 – 31.5 | 74.000 | 79.500 | 77.000 | 83.600 |
50 | 95.000 | 102.000 | 97.500 | 107.300 |
75 | 111.500 | 118.500 | 113.600 | 125.700 |
100 | 120.000 | 126.800 | 122.000 | 138.000 |
160 | 136.000 | 144.700 | 140.600 | 153.800 |
180 | 155.000 | 166.800 | 158.200 | 202.200 |
250 | 198.000 | 207.400 | 202.000 | 226.600 |
320 | 239.000 | 252.800 | 244.000 | 284.700 |
400 | 279.000 | 295.000 | 285.000 | 311.300 |
560 | 320.600 | 340.300 | 327.000 | 360.200 |
630 | 330.000 | 350.800 | 336.000 | 370.300 |
750 | 351.000 | 372.000 | 359.000 | 446.000 |
1000 | 450.000 | 477.700 | 458.000 | 522.800 |
1250 | 529.000 | 563.500 | 540.000 | 595.000 |
1600 | 622.800 | 660.300 | 635.000 | 746.000 |
2000 | 742.600 | 785.000 | 761.500 | 830.000 |
Trên 2000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
►Xem thêm bảng giá máy biến áp
►Xem thêm về các loại máy biến áp đông anh
►Xem thêm các quy tắc cần biết khi chọn máy biến áp
Bộ chuyển nguồn inverter 1kVA – 220VDC/220VAC – Biến đổi điện áp từ 220VDC sang…
Bộ chuyển nguồn inverter 2kVA – 220VDC/220VAC – Biến đổi điện áp từ 220VDC sang…
Bộ chuyển nguồn inverter 3kVA – 220VDC/220VAC – Biến đổi điện áp từ 220VDC sang…
Bộ chuyển nguồn inverter 4kVA – 220VDC/220VAC – Biến đổi điện áp từ 220VDC sang…
Bộ chuyển nguồn inverter 5kVA – 220VDC/220VAC – Biến đổi điện áp từ 220VDC sang…
Bộ chuyển nguồn inverter 6kVA – 110VDC/220VAC – Biến đổi điện áp từ 110VDC sang…